Toepassing: 


Staalframe in zelfbouwpakket, voor loodsen


Standaarduitvoeringen:
  • staalframe opgebouwd uit Z-profielen en spantprofielen met een maximale overspanning van 12m, en een maximale hoogte van 4,5m.
  • dak- en wandbekleding
  • bevestigingsbouten
  • poortgat en deuropening in kopgevel of langswand

Voordelen:

  • Verzinkte kolommen, liggers, dakgordingen en wandregels
  • Lichte constructie wat de nood aan zwaar montagegereedschap uitsluit
  • Vrije keuze in breedte, hoogte en lengte
  • Snelle montage dankzij een vooraf uitgekiend aan elkaar te bouten geheel
  • De samenstelling van de profielen biedt uitstekende mogelijkheden voor vlotte en nette installatie van nutsvoorzieningen
  • Volledig vrij binnenvolume met uitstekende troeven voor binnenafwerking

 

 

Hoogte Lengte platen dak platen wand nokken hoeken aantal
schroeven
m m m m  
Breedte 6 m
2,5 10 65 97 10 23 972
15 97 124 15 23 1326
20 128 149 20 23 1662
25 161 176 25 23 2022
30 193 203 30 23 2376
3,5 10 65 131 10 27 1176
15 97 167 15 27 1584
20 128 204 20 27 1992
25 161 241 25 27 2412
30 193 278 30 27 2826
4,5 10 65 164 10 31 1374
15 97 212 15 31 1854
20 128 259 20 31 2322
25 161 306 25 31 2802
30 193 354 30 31 3282
  Breedte 8 m
2,5 10 86 118 10 27 1224
15 129 144 15 27 1638
20 172 171 20 27 2058
25 214 197 25 27 2466
30 257 224 30 27 2886
3,5 10 86 156 10 30 1452
15 129 192 15 30 1926
20 172 229 20 30 2406
25 214 266 25 30 2880
30 257 303 30 30 3360
4,5 10 86 199 10 34 1710
15 129 241 15 34 2220
20 172 288 20 34 2760
25 214 335 25 34 3294
30 257 382 30 34 3834
Breedte 10 m
2,5 10 110 105 10 31 1290
15 165 132 15 31 1782
20 219 159 20 31 2268
25 274 185 25 31 2754
30 330 210 30 31 3240
3,5 10 110 148 10 35 1548
15 165 185 15 35 2100
20 219 222 20 35 2646
25 274 154 25 35 2568
30 330 296 30 35 3756
4,5 10 110 191 10 39 1806
15 165 238 15 39 2418
20 219 286 20 39 3030
25 274 333 25 39 3642
30 330 380 30 39 4260
  Breedte 12 m
2,5 10 131 116 10 35 1482
15 196 143 15 35 2034
20 263 169 20 35 2592
25 328 195 25 35 3138
30 394 222 30 35 3696
3,5 10 131 163 10 38 1764
15 196 200 15 38 2376
20 263 236 20 38 2994
25 328 273 25 38 2606
30 394 310 30 38 4224
4,5 10 131 210 10 43 2046
15 196 257 15 43 2718
20 263 305 20 43 3408
25 328 352 25 43 4080
30 394 399 30 43 4758
profielplaten, dakpanplaten, sandwichpanelen, zetwerk, dakbedekking, dakplaten