nominale dikte mm 0,75 0,88 1,00
Belasting kg/m² Gordingafstand m Gordingafstand m Gordingafstand m
doorbuiging 1/240
100 2,75 3,40 2,85 3,55 3,00 3,70
110 2,65 3,30 2,75 3,45 2,90 3,60
120 2,55 3,20 2,65 3,35 2,80 3,50
130 2,45 3,10 2,55 3,25 2,70 3,40
140 2,40 3,00 2,45 3,15 2,60 3,30
150 2,35 2,90 2,40 3,05 2,55 3,20
160 2,25 2,80 2,35 2,95 2,50 3,10

 

profielplaten, dakpanplaten, sandwichpanelen, zetwerk, dakbedekking, dakplaten